Comentario a los resultados obtenidos
ATRIBUTOS | COMENTARIOS |
---|---|
Seleccionan un único atributo de referencia. | Esta puede ser afirmativa, sin detrimento de que pueda haber también otras, ya que el cliente puede estar interesado en un aspecto muy concreto de nuestro servicio o especialidad. |
Seleccionan un único atributo determinante con la condición de que el resto de atributos alcancen un mínimo de satisfacción. | Si esta respuesta es afirmativa, normalmente no debería haberlo sido la anterior, a no ser que tengamos distintos grupos de clientes que valoran nuestros atributos de forma distinta en función de sus necesidades, ya que el cliente no sólo se fija en un aspecto o atributo determinante, sino que lo que busca es además un mínimo aceptable para él, en el resto de servicios que ofrecemos. |
Consideran el conjunto de atributos según un modelo compensatorio (es decir, que el cliente aceptará tener menor cantidad de un/os atributo/s a cambio de una cantidad de otro/s atributo/s). | Si esta respuesta es afirmativa, normalmente no deberían haberlo sido las anteriores, a no ser que tengamos distintos grupos de clientes que valoran nuestros atributos de forma distinta en función de sus necesidades, ya que nuestro cliente compensa la valoración que él hace de un/os atributos determinados aunque el resto crea que no tiene el mismo nivel. |
Lo más importante para el cliente es la calidad técnica. | Normalmente, sólo clientes muy expertos o con mucha experiencia pueden valorar la calidad técnica de nuestros servicios. Si la respuesta es afirmativa y además podemos constatar que un elevado porcentaje de nuestra cartera de clientes valora este atributo, deberíamos preguntarnos si somos un despacho profesional especializado. Si no lo somos, debemos cuidar mucho otros aspectos del servicio además de potenciar este atributo de especialidad. |
Lo más importante es la calidad funcional o relacional. | En este caso, normalmente existe un equilibrio entre calidad técnica y calidad de atención al cliente. Si detectamos que nuestro atributo más apreciado es la calidad relacional, que tiene una elevada carga emotiva, debemos vigilar muy de cerca nuestra calidad técnica, no sea que ésta decaiga en aras de poder ofrecer una excesiva atención personalizada. |
Lo más importante es la imagen de la empresa. | Aquí nos encontramos con un factor de doble filo, ya que, la imagen de la empresa o despacho adquirida a través del tiempo y fruto del esfuerzo cotidiano, una vez alcanzada puede enmascarar deficiencias en la calidad técnica o relacional, deficiencias que más pronto o más tarde se pondrán de manifiesto y pueden desencadenar la pérdida de prestigio y de clientela. Una vez visto el filo no deseable, cabe decir que es la mejor situación en la que nos podemos encontrar, pero también debemos ser conscientes que mantener ese prestigio cuesta mucho esfuerzo, pero vale la pena invertirlo. |
Desconocemos las expectativas de nuestros clientes, nos guiamos por lo que nosotros creemos que debería necesitar y esperar. | Si nos encontramos en esta tesitura, corremos un grave riesgo de ofrecer una calidad técnica e incluso funcional o relacional elevada, pero al no ajustarse a las expectativas del cliente, éste no puede realizar la percepción del nivel de calidad que se le está ofreciendo. |
No tenemos normas explícitas de cómo prestar el servicio, nuestros profesionales son suficientemente duchos en la materia para poder resolver o reconducir los distintos temas que se les presentan. | Si la respuesta es afirmativa, debemos tener muy clara cual es la estrategia del despacho profesional, ¿qué quiere ser a medio plazo?, ¿a dónde quiere llegar a largo plazo?, ya que corremos un gran riesgo de personalismo en la prestación del servicio, con todos los contras que en la actualidad esto supone. |
En la prestación de nuestro servicio a veces no estamos suficientemente actualizados sobre los últimos cambios en legislación, normativa o reglamentación. | Si la respuesta es afirmativa, debemos poner remedio cuanto antes, pues nuestra calidad técnica y relacional puede decaer con mucha facilidad. Aunque sería peor si nuestra respuesta fuera NS, pues quiere decir que no se controla lo que se está haciendo en el despacho y por lo tanto la calidad técnica y funcional corren el riesgo de ser muy bajas. |
Normalmente nos comprometemos a resolver los temas que nos traen los clientes sin saber si disponemos de suficiente tiempo o recursos. | A veces, por deseos de satisfacer al cliente, se aceptan encargos que no se deberían aceptar corriendo el grave riesgo de no poder resolverlo de forma satisfactoria para el cliente, con la consiguiente pérdida de confianza y de prestigio, llevándose la percepción de que trabajamos sin calidad. |
¿Tenemos grupos de clientes con distintas necesidades respecto a los atributos que ofrecemos? | Si es así, debemos identificar cuantos grupos de clientes tenemos y cuales son los atributos de nuestro despacho que valoran. |
Es importante que en este cuestionario no exista casi ninguna respuesta NS, lo cual significa que no sabemos como estamos prestando el servicio, ni si éste se ajusta a lo que el cliente espera. Por lo tanto, tampoco podremos llevar a cabo los ajustes necesarios para reducir la distancia o gap entre servicio prestado y servicio esperado.
Como se ha podido comprobar tras responder al anterior cuestionario, los modelos de calidad presentados podrían considerarse como visiones sesgadas de la calidad del servicio. Es tarea individual trabajar el conjunto de los tres modelos de calidad y a partir de ahí definir y establecer cual será la estrategia para que la distancia o gap entre las expectativas del cliente o servicio esperado con respecto al servicio y la percepción de éste tras su utilización, sea lo más pequeña posible.